Relevés de comptes
Ce service permet de récupérer les relevés de comptes bancaires au format CFONB120.
Vous allez pouvoir très simplement adhérer à ce nouveau service, soit lors de votre inscription au portail, soit à partir de votre compte déjà actif. Cette option est accessible aux comptes principaux ET secondaires.
Une fois l’option activée et les CGAU (Conditions Générales d’Adhésion et d’Utilisation) acceptées, vous allez pouvoir :
- Gérer une liste de redevables sur lesquels vous souhaitez récupérer les relevés ;
- Ajouter des comptes bancaires, désactiver des comptes bancaires ;
- Définir la fréquence de récupération des relevés (QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE, MENSUELLE, ANNUELLE) ;
- Disposer d’un écran de filtres pour suivre toutes vos opérations liées à la gestion/récupération des relevés ;
- Paramétrer les options de réception des relevés : envoi automatique sur votre compte aspone.fr, sur une boite aux lettres dédiée aux relevés, en téléchargement uniquement, …
Aucun contrat de service avec les banques n’est à signer, ni de protocole eBics à mettre en place.
Dès l’adhésion au service, vous pouvez recevoir vos relevés sans délais.
- Suppression de la réception tardive des relevés
- Traitement des données financières de l’entreprise en quasi temps réel afin de limiter les risques de découvert et d’obtenir une meilleure gestion des placements financiers
- Eviter de devoir transmettre régulièrement au cabinet les relevés bancaires au format papier et ainsi diminuer le temps consacré aux tâches administratives à faible valeur ajoutée
- Intégration automatisée dans les logiciels de comptabilité avec génération des écritures comptables du fait de la compatibilité avec le format CFONB120
- Collecte des relevés sans négociation et aspect technique à gérer avec les banques
- Immédiatement opérationnel dès la souscription au service
- Récupération de données fiabilisées (pas de pertes de mouvements)
- Choix de la fréquence de réception / jour de réception des relevés, dossier par dossier
- Eviter de devoir attendre les relevés bancaires transmis par les clients du cabinet
- Disponibilité des relevés bancaires en ligne durant 24 mois puis archivage de 5 ans
1822direkt | Afer | AG2R LA MONDIALE | Ageas |
Agipi | akf-Bank | Allianz | Allianz Banque |
Altaprofits | American Express | American Express @Work | Amundi |
Anytime | Apivie | APO-Bank | APREP |
Arkea Banque Privée | Assurance Épargne Pension | assurancevie.com | Attijariwafa |
Audi | Aviva | AXA Banque | AXA Épargne Retraite |
AXA Épargne Salariale | AXA Thema | AXA Wealth Management | B*Capital BNP PARIBAS |
axereal | Badische Beamten Bank | Banque Accord | Banque BCP |
Banque Casino | Banque Chaix | Banque Courtois | Banque de la Réunion |
Banque de Nouvelle-Calédonie | Banque Edmond de Rothschild | Banque Europeenne Credit Mutuel | Banque Fiducial |
Banque Française Commerciale Océan Indien | Banque Kolb | Banque Laydernier | Banque Michel Inchauspé |
Banque Nuger | Banque Populaire | Banque Pouyanne | Banque Postale |
Banque Postale Épargne Salariale | Banque Privée 1818 | Banque Rhône-Alpes | Banque Tarneaud |
Banque Transatlantique | Banque Transatlantique épargne salariale | Barclays | BBVA |
BCEE | Belfius | BESV | BforBank |
BGL BNP Paribas | BIL | Binck | BIW-Bank |
BMCE Bank | BNP Épargne Salariale | BNP Paribas | BNP Paribas Antilles |
BNP Paribas Cartes Entreprises | BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Guyane | BNP Paribas Réunion |
BNP Paribas Nouvelle-Calédonie | BNP Paribas Wealth Management | Bolden | Bourse direct |
Boursorama | BPE Banque privée | Bred | BTP Banque |
BW-Bank | C-zam | CA Indo-Suez Wealth Management | Cacéis |
Cadrol | Caisse d'Épargne | Caisse d'Épargne Global Affaires | Caixa Geral de Depositos |
Carac | Cardif GROUPE BNP PARIBAS | Carrefour Banque | CAstore |
CBC | CCSO | CD Partenaires | Cetelem |
Chase | Cholet-Dupont Banque Privée | CIC | CIC Épargne Salariale |
Citélis | Citibank | COFIROUTE | Coinbase |
comdirect Bank | Compte Nickel | Corner | Crédit Agricole |
Crédit Agricole - Epargne Longue des Salariés | Crédit Coopératif | Crédit du Nord | Crédit du Nord Épargne Salariale |
Crédit Foncier | Crédit Maritime | Crédit Mutuel | Crédit Mutuel Bretagne |
Crédit Mutuel Épargne Salariale | Credit Mutuel Massif Central | Crédit Mutuel Sud-Ouest | De giro |
Delubac | Deutsche Kreditbank (DKB) | Dresdner Bank | EasyBourse |
Eko by Crédit Agricole | Emirates Lebanon Bank | Financière de l'Echiquier | Fortuneo |
Gan Assurances | Gan Patrimoine | Generali | Generali Patrimoine (CGP) |
GMF | Gresham banque privée | Groupama | Groupama Épargne Salariale |
Hedios | Hedios Life | Hello bank! | HSBC Épargne Salariale |
HSBC France | HSBC International | Hub by Primonial | Humanis Épargne Salariale |
iBanFirst | ING Belgium | ING Direct | ING Luxembourg |
ING-Diba | Intencial | KBC | Kiwibank |
Kraken | LCL | Le Conservateur | LinXea |
Lunchr | Lydia | MAAF Vie | Macif Espace Banque |
MACSF | Martin Maurel | Meeschaert | mes-placements.fr |
Milleis | Millennium bcp | Mission Plus | MMA |
Monabanq | Moncapital | Moneo Resto | MonFinancier.com |
Monte Paschi Banque | Mooncard | Morning | Mutavie |
MyEdenRed | N26 | Nalo | Natixis Interépargne |
Neuflize | Nortia | Oddo - Banque Privée | Oddo - BHF Partenaires |
Oddo - Clients CGP | Oney | Opel Bank | Oradéa Vie |
Orange Bank | Palatine | Paypal | PayPal API |
PayPal REST API | PayPlug | PERIAL | Placement Direct |
Planetshares | Post - Ccp-Connect | Prado Épargne Salariale | Primonial CGP |
PSA Banque | PSD Bank | Qonto | RCI Bank |
RedGreen | Renault Bank direkt | Revolut | Revolut Business |
Sharinbox | Shine | Sicavonline | Skandia |
Société Générale | Société Générale Épargne Salariale | Société Marseillaise de Crédit | Sodexo |
Sofinco | Sogecarte Net | Sogeretraite | SOON by AXA Banque |
Spirica | Stellium | Suravenir | Swiss Life (CGP) |
SwissLife | SwissLife Banque Privée | Themis | Total GR |
UAF LIFE Patrimoine | Umweltbank | Union Financière de France | Vie Plus |
Wells Fargo | WeSave | Wüstenrot Bank | Yomoni |
Cette liste est donnée à titre informatif et est sujette à évoluer régulièrement.
Les tarifs liés à l’offre de relevés de comptes ont été étudiés pour être attractifs et accessibles à tous, sans surprise. Consultez les tarifs en ligne