Tarifs OGA

COMPTES et OPTIONS (*) | TARIFS 2025 HT PAR AN |
---|---|
Compte principal
| Gratuit |
Option : Compte secondaire sans BAL (Boite Aux Lettres) Compte secondaire avec BAL | Gratuit 49 € |
SAE Service d’Archivage Electronique Marque NF461 | 30 €HT |
CFN Coffre-fort numérique |
FORFAITS (**) Pour bénéficier des forfaits, il faut être abonné au SAE | TARIFS 2025 HT PAR AN |
---|---|
Forfait pour un dossier partiel : Réception/Emission liasse + Emission Attestation correspondante | 2,03 € |
Forfait pour un dossier complet : Réception et/ou Emission Liasse Emission Attestation + CRM et/ou ECF3030 + CVAE + DECLOYER + REQUETE | 2,50 € |
EDI-OGA Forfait pour un dossier | Gratuit |
SERVICES (**) | TARIFS 2025 HT PAR AN |
---|---|
Alertes évoluées: | Gratuit |
Emission Liasse Web ou Edi ou XML | 1,52 € |
Réception liasse provenant d’un tiers | 1,83 € |
Emission compte rendu de mission (CRM) ET/OU Emission Examen de Conformité Fiscale (ECF 3030) | 0,51 € |
Emission ATTESTATION / CVAE1330 / DECLOYER Web ou Edi ou XML | 0,51 € |
Réception TVA (dans le cadre des CRM)*** | 0,50 € |
Emission TVA (Web, Edi ou XML) Tarif par couple Siren/ROF annuel | 2,50 € |
Réception EDI-PAIEMENT (CVAE) | Gratuit |
EDI/Web-PART (IFU 2561 – DAS2 Honoraires) Web ou Edi ou XML | 0,51 € / Siren |
REQUÊTE Web ou Edi ou XML | 0,51 € / Siren Tests facturés |
IR (impôt sur les Revenus) Edi ou XML | 1,52 € |
Les forfaits permettent de bénéficier d’un tarif préférentiel comparé à chaque télédéclaration prise séparément. Exemple pour le forfait pour un dossier complet : vous effectuez les déclarations suivantes :
Flux | Prix | Commentaires |
---|---|---|
Réception de liasse, Balance et Tableaux OG | 1,83€ | Minimum requis pour constituer le forfait pour un dossier complet |
Emission de la liasse | 1,52€ | Minimum requis pour constituer le forfait pour un dossier complet |
Emission de l’Attestation | 0,51€ | Minimum requis pour constituer le forfait pour un dossier complet |
Emission du CRM | 0,51€ | Minimum requis pour constituer le forfait pour un dossier complet |
Emission d’une REQUETE | 0,51€ | |
Emission du DECLOYER | 0,51€ | |
Emission de la CVAE | 0,51€ |
Soit un total de 5,90€. Avec le forfait, vous ne paierez que 2,50€, soit plus de 57% de remise !
Les forfaits s’appliquent automatiquement s’ils présentent un avantage financier par rapport aux services.
* conditions de paiement : à échoir, annuellement.
** conditions de paiement : à terme échu, semestriellement.
*** coût annuel par SIREN.
Information tarifaire : les envois de comptes rendus (Infent CR) ne sont pas facturés.
L'unité d'œuvre de facturation s'entend par :
- SIRET ou NIR
- Destinataire
- Période
- Type de document / Téléprocédure
Lettres d’informations - Archives
ABONNEZ-VOUS MAINTENANT
Pour recevoir notre lettre d’information