Tarifs Entreprises
Tarifs annuels HT | WEB FISCAL | INITIAL | ESSENTIEL | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’Affaires | N/A | CA ≤ 400K€ | CA ≤ 1,2M€ | N/A | |
1er SIREN | 99 € | 99 € | 198 € | 249 € | |
SIREN supplémentaire | 22 € | 22 € | 11 € | 5,50 € | |
Nombre maxi de SIREN | illimité | 5 Max | 25 Max | illimité | |
Saisie en Ligne | |||||
Edi natif et/ou XML-Edi | |||||
TDFC Liasse fiscale, | |||||
TVA Déclaration, Demande de remboursement, Taxe sur véhicule de société (TVS) | |||||
PAIEMENT Acomptes et Solde | |||||
REQUETE Demande de la Liste des Locaux (préalable à la Déclaration des Loyers) | |||||
IFU Revenus des capitaux mobiliers versés | |||||
DAS2 Déclaration des Honoraires | |||||
EDI-OGA EPS (Examen Périodique de Sincérité), ECCV (Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance) | |||||
DADSU Déclaration Annuelle des Salaires | |||||
DSN mensuelle Déclaration Sociale Nominative | |||||
DSN événementielle + DPAE + AED Arrêt / Reprise de travail, Fin de contrat, Embauche, Attestation employeur | 1 € / salarié / an | ||||
IR Impôts sur le Revenu | 5,10 € / numéro fiscal | ||||
DRP Déclaration des Revenus Professionnels | 5,10 € / NIR | ||||
Alertes évoluées | |||||
SAE Archivage Electronique à Valeur Probatoire | |||||
Relevés de Comptes Voir les tarifs des Relevés de comptes ici | |||||
CFN Coffre-Fort Numérique | 100 Mo / 100 fichiers sans délégation utilisateur | 1 Go / 1000 fichiers avec délégation utilisateur | |||
Accès secondaires sans Boite Email | illimité | illimité | |||
Accès secondaires avec Boite Email | 49 € / compte | ||||
Logiciel de conversion EDI vers PDF | 69 € / an |
Des forfaits gratuits sont également disponibles :
- Forfait EPS / ECCV : limité à la téléprocédure EDI-OGA pour l’envoi de pièces comptables sollicitées par un Organisme de Gestion lors d’une procédure EPS/ECCV.
Pour plus d’information sur nos services et tarifs, n'hésitez pas à nous contacter via les formulaires de contact ou Besoin d’aide mis à votre disposition.