Tarifs Entreprises
Tarifs annuels HT 2024 | WEB FISCAL | INITIAL | ESSENTIEL | PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’Affaires | N/A | CA ≤ 400K€ | CA ≤ 1,2M€ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er SIREN | 99 € | 99 € | 198 € | 249 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIREN supplémentaire | 22 € | 22 € | 11 € | 6 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre maxi de SIREN | illimité | 5 Max | 25 Max | illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisie en Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edi natif et/ou XML-Edi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDFC Déclaration de Résultats, Déclaration des Loyers, CVAE, Prix de Transfert, Pays par Pays (CBCR), Examen de Conformité Fiscale (ECF 3030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA Déclaration, Demande de remboursement, Taxe sur véhicule de société (TVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA AU (Assujetti Unique) * Déclaration Périmètre (PAU), AU : CA3 / Demande de Remboursement, Membre : CA3 + Annexe Membre, MAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIEMENT Acomptes et Solde IS, TS, CVAE, RCM, TGAP, TVVI, TIC, TSCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUETE Demande de la Liste des Locaux (préalable à la Déclaration des Loyers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFU Revenus des capitaux mobiliers versés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS2 Déclaration des Honoraires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSN mensuelle Déclaration Sociale Nominative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSN événementielle + DPAE Arrêt / Reprise de travail, Fin de contrat, Embauche, Attestation employeur | 1 € / salarié / an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Impôts sur le Revenu | 5,10 € / numéro fiscal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alertes évoluées Déclaration des Revenus Professionnels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAE Archivage Electronique à Valeur Probatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFN
Coffre-Fort Numérique
Fonctionnalités | 100 Mo / 100 fichiers sans délégation utilisateur | 1 Go / 1000 fichiers avec délégation utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès secondaires sans Boite Email | illimité | illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès secondaires avec Boite Email | 49 € / compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de conversion EDI vers PDF | 99 € / an |
* La fonctionnalité ASSUJETTI UNIQUE est disponible dans Web-Déclarations. Elle permet d’effectuer toutes les
déclarations relatives à ce nouveau statut. Le prix d’adhésion correspond à :
– Forfait Premium
– Autant de SIREN x 5,5€ que de membres qui constituent l’AU
Exemple : Un AU a 50 membres. Le coût de son adhésion sera de :
– 249€ HT: Adhésion de l’AU
– 50 x 5,5 € = 275€HT pour les Membres
Soit un total de 524€HT.
Notez qu’il est également possible de déposer des fichiers au format XML pour les volumétries plus imposantes.
Pour plus d’information sur nos services et tarifs, n’hésitez pas à nous contacter via les formulaires de
contact ou Besoin d’aide mis à votre disposition
Lettres d’informations - Archives
ABONNEZ-VOUS MAINTENANT
Pour recevoir notre lettre d'information